Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2018

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,5   9,1   15:41   3,0   23:30  14,5   0,0   0,0   4,4  13,9   14:36     Z
 2   6,3  11,8   15:45   2,2   02:27  13,7   0,2   0,0   2,0  10,7   15:29   ZJZ
 3  11,4  21,1   16:31   3,2   02:00   8,6   3,7   0,2   0,9   8,5   15:10   ZJZ
 4  12,6  18,9   16:35   5,7   06:08   7,4   3,4   0,2   1,4  13,4   21:47     V
 5  10,6  15,8   15:34   5,8   23:44   9,4   1,4   0,6   2,5  11,6   12:16     Z
 6   6,3  11,3   16:52   0,8   06:18  13,7   0,1   0,0   2,1   8,9   01:24     S
 7   8,8  19,7   16:13  -1,9   05:51  11,2   2,5   0,0   2,6  10,7   17:32   VJV
 8   8,0  13,0   16:25   3,7   23:55  12,0   0,5   0,0   1,2   6,3   09:59   VJV
 9  10,3  18,6   18:44   1,6   06:51   9,7   2,9   0,0   0,7   6,3   15:49   VSV
10  12,9  20,0   15:59   5,2   05:10   7,1   3,9   0,2   2,6  11,2   12:38     V
11  13,1  18,9   17:29   8,1   06:42   6,9   3,4   0,0   1,4   7,2   15:48   VSV
12  15,8  23,3   15:49   8,3   06:24   4,9   6,0   0,0   2,6   9,8   14:18   VJV
13  14,6  19,6   14:34  10,0   23:59   5,4   4,6   1,0   2,3  10,3   19:55    JV
14  13,4  20,5   15:45   8,3   05:42   6,6   3,8   0,0   1,3   8,9   15:22    JZ
15  13,0  19,5   17:12   6,7   06:53   7,0   3,5   0,0   0,5   4,5   13:43   VSV
16  12,2  13,3   00:43  11,4   22:43   7,8   2,2   9,2   1,4   6,3   13:21     Z
17  13,4  18,2   13:35   7,9   23:53   6,6   3,5   0,0   1,7   6,7   10:55   ZSZ
18  13,3  21,2   18:36   5,3   05:39   6,9   4,4   0,0   0,6   4,5   10:47   VSV
19  14,8  22,1   16:23   7,2   05:41   5,5   5,4   0,0   0,8   5,4   12:17   VSV
20  17,1  25,4   17:51   9,1   06:20   4,2   7,2   0,0   0,9   4,9   13:41     V
21  17,7  24,6   15:55  10,6   04:45   3,5   7,7   0,0   1,1   6,7   15:49   SSV
22  17,2  23,5   16:47   9,8   05:33   3,5   7,2   0,0   0,8   4,9   11:58   VSV
23  17,5  24,4   13:31  13,4   02:27   2,9   7,5   3,0   1,6  11,2   14:15     Z
24  15,5  19,7   14:39  10,2   06:21   4,5   5,5   0,0   1,9   8,9   12:37     Z
25  15,9  22,0   13:39  10,0   23:59   4,3   5,9   0,2   2,7  14,8   17:14     Z
26  11,6  15,3   15:02   6,8   23:51   8,4   1,8   0,2   3,1  13,4   14:20     Z
27  10,4  17,9   17:25   2,3   05:00   9,6   2,6   0,0   1,2  11,6   13:06   VJV
28  15,2  23,3   16:01   6,2   04:48   5,5   6,0   0,0   0,9   6,3   09:07     Z
29  17,2  23,8   16:26   9,2   04:28   3,7   7,3   0,0   0,8   4,9   12:03   VSV
30  15,8  20,7   10:07   9,9   23:33   4,3   5,8   0,0   1,6  14,3   12:04   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,9  25,4    20    -1,9     7   219,3 119,9  14,8   1,7  14,8    25     ZJZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,2 dne 16
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,3 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační