Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2023

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,9  13,7   15:50   7,9   08:46  10,1   0,7   1,0   2,2   8,9   12:07   ZJZ
 2   4,6   8,3   00:57   2,7   14:58  15,4   0,0   2,8   2,3   8,0   12:32     S
 3   1,5   3,4   13:06  -1,2   06:40  18,5   0,0   0,0   2,6   8,5   12:44     S
 4   1,5   5,3   16:14  -2,6   22:49  18,5   0,0   0,0   1,5   8,0   13:37     S
 5   1,4   6,9   12:42  -4,3   03:41  18,6   0,0   0,0   0,8   5,8   11:04     S
 6   3,5   9,6   15:00  -2,4   06:51  16,5   0,0   0,0   0,8   6,7   14:03     S
 7   4,2   8,6   13:51  -2,4   05:17  15,8   0,0   0,0   0,8   5,4   15:41    SV
 8   4,8   8,1   17:13   1,2   23:58  15,2   0,0   2,8   1,1   5,4   10:05   SSV
 9   6,5  11,4   13:37  -0,3   01:20  13,5   0,1   0,0   1,1   4,9   03:25     S
10   9,3  15,1   15:46   4,9   05:26  10,7   1,1   0,0   1,3   8,5   15:42    JV
11   7,0  12,4   14:07   3,6   23:59  13,0   0,1   2,6   1,9  14,8   19:45     Z
12   6,9  13,6   14:00  -0,9   06:33  13,1   0,6   0,0   1,4   9,8   14:00   JJV
13   9,3  12,3   16:34   7,3   00:50  10,7   0,4   0,2   1,3   7,2   09:58     Z
14   6,0   7,3   00:00   5,4   04:11  14,0   0,0  12,2   1,6   7,2   14:02   ZSZ
15   6,3   8,4   18:09   3,2   23:57  13,7   0,0   7,1   2,0   8,0   02:15     S
16   8,5  14,3   15:47   2,3   04:11  11,5   1,1   0,0   0,8   4,9   17:56   SSZ
17   8,6  12,7   13:23   5,6   00:00  11,4   0,3   0,0   1,7   8,9   16:49   SSZ
18   8,1   9,8   15:22   6,8   00:00  11,9   0,0   0,0   2,2   7,6   09:12     S
19   7,3   9,8   12:11   1,0   23:59  12,7   0,0   0,5   2,5  10,3   12:31     S
20   4,9  12,1   18:23  -1,5   05:56  15,1   0,2   0,2   0,9   6,3   20:25   VSV
21  11,2  17,8   16:46   4,8   06:27   8,8   2,6   0,2   1,8  10,3   15:12     V
22  12,2  20,3   16:08   3,4   06:24   7,8   3,8   0,0   1,1   8,9   13:31     V
23  12,2  15,8   10:45   8,8   23:08   7,8   2,3   1,6   0,7   6,7   10:39   JJZ
24  11,7  14,4   14:28   8,2   23:55   8,3   1,8   3,4   2,0  11,6   16:44   ZJZ
25   7,3  10,3   14:17   4,4   23:42  12,7   0,0   2,3   1,8   7,6   17:14     Z
26   5,9   9,8   15:07   3,1   04:20  14,1   0,0   0,0   1,7  10,3   11:17   ZSZ
27   7,2  13,8   17:11   1,7   05:48  12,8   0,5   0,0   0,6   5,8   10:57     S
28   7,6  11,9   13:53   1,8   03:36  12,4   0,4   0,5   0,7   5,4   18:53     V
29  11,5  15,6   13:22   8,3   05:54   8,5   1,9   0,2   1,8   8,9   13:32   ZSZ
30  10,9  14,6   17:13   4,3   23:53   9,1   1,5   0,0   1,7   5,8   11:28   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     7,3  20,3    22    -4,3     5   382,2  19,4  37,6   1,5  14,8    11     SSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,2 dne 14
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační