Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2015

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
17   8,3  10,1   21:21   6,9   23:35   1,2   0,0   0,0  ----  11,2   10:40     Z
18  13,7  21,6   16:24   4,7   05:56   5,2   0,6   0,0  ----  10,3   16:31     J
19  15,9  20,2   16:54  10,8   00:36   2,6   0,2   0,0  ----   6,7   13:23    JZ
20  11,3  14,3   00:00   9,0   23:40   7,0   0,0   3,2  ----   6,3   12:59     Z
21  11,3  15,2   14:30   8,7   00:16   7,0   0,0   0,0  ----   7,6   15:54     Z
22  12,3  17,2   16:24   5,9   05:44   6,0   0,0   0,0  ----   7,2   16:58   SSZ
23  14,2  19,2   14:14   6,5   03:38   4,1   0,0   0,0  ----   8,0   11:51     S
24  14,6  18,0   13:59  11,3   23:58   3,9   0,2   0,0  ----   5,4   13:34   SSV
25  15,0  19,3   14:02  10,4   01:14   5,0   5,0   0,0  ----   6,3   11:03     Z
26  12,1  14,7   17:37  10,1   23:35   7,9   2,1   2,6  ----   7,2   17:49   ZSZ
27  10,3  12,2   15:58   8,6   07:49   9,7   0,6   0,0   1,9   8,9   10:39   ZSZ
28  13,3  18,9   18:15   8,9   04:15   6,7   3,5   0,0   1,5   9,4   14:57    JZ
29  15,8  20,9   15:22  10,1   05:45   4,2   5,7   0,0   1,2   8,9   16:52    JZ
30  14,1  17,1   15:46   8,9   23:57   5,9   4,1   0,2   2,5   9,8   17:53     Z
31  14,0  21,1   17:15   5,1   05:05   6,0   4,9   0,0   1,3   7,6   13:34   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    13,1  21,6    18     4,7    18    82,4  26,9   6,0   1,6  11,2    17     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 3,2 dne 20
Počet dnů se srážkami: 2 ( >= 0,3 mm)  0 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační