Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2019

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,4  17,6   16:44   7,4   03:14   7,6   2,9   0,0   2,8   8,9   10:13     Z
 2  14,3  19,9   15:39   8,3   23:35   5,7   4,3   0,2   2,3  10,3   16:28     Z
 3   8,5  10,1   12:50   5,0   23:58  11,5   0,0   0,0   1,9   8,0   12:56   ZSZ
 4   5,1  10,2   11:14   1,9   21:56  14,9   0,0   5,0   1,2   8,5   14:51   ZSZ
 5   5,3   9,7   16:17   1,7   05:41  14,7   0,0   0,0   2,3   7,2   10:21    SZ
 6   6,2  10,3   17:05   2,9   04:44  13,8   0,0   0,0   2,5   7,6   12:14   ZSZ
 7   7,6  12,4   14:20   2,2   06:07  12,4   0,4   0,0   1,6   7,2   12:48     Z
 8  10,6  17,8   15:35   1,3   05:46   9,4   3,0   0,0   1,5   8,5   13:19    JV
 9  12,9  18,8   17:17   9,8   06:35   7,1   3,0   0,5   1,2   8,5   11:45   ZJZ
10  12,5  16,8   15:36   6,2   23:56   7,5   2,7   0,7   2,5  10,3   12:46     Z
11   9,6  15,4   15:13   4,4   04:46  10,4   1,1   2,4   0,7   5,4   15:48     V
12   9,9  13,1   16:31   5,7   06:56  10,1   0,9   0,7   2,8  12,1   05:48   SSZ
13   9,9  13,6   14:47   4,3   23:57  10,1   1,0   0,0   2,4   9,4   13:04   SSZ
14   7,0  10,8   14:29   3,2   00:51  13,0   0,0   0,2   2,4  10,3   12:30     S
15   5,7   6,4   00:00   4,7   05:30  14,3   0,0   3,4   2,0   7,6   16:31   SSZ
16   7,4   9,9   15:11   5,8   05:17  12,6   0,0   1,7   1,0   4,5   01:26   ZSZ
17  11,0  16,4   16:59   6,3   00:00   9,0   2,1   0,0   1,2   6,7   16:33   VJV
18  12,6  19,6   17:29   6,4   03:14   7,4   3,4   0,0   1,2   6,7   15:13     V
19  15,7  22,2   17:08   7,7   05:34   4,6   5,9   0,0   1,4   7,2   16:41     V
20  13,6  15,8   16:42  10,8   05:35   6,4   3,6  11,1   0,3   5,4   14:06     V
21  14,4  21,1   17:02   9,3   04:22   5,6   4,4   0,0   0,8   5,8   21:28    SV
22  13,1  14,8   00:13  10,3   22:41   6,9   3,1   5,8   3,6  11,6   11:35     Z
23  13,1  19,1   16:10   8,0   23:57   6,9   3,2   0,0   2,0   8,0   14:28   ZSZ
24  14,5  22,1   16:55   5,1   05:13   5,7   5,6   0,0   0,7   5,4   14:12   SSZ
25  15,7  21,3   12:09   8,9   05:31   4,4   5,7   1,7   0,8   7,2   13:20   ZSZ
26  16,1  23,4   16:36   8,7   04:11   4,5   6,2   0,2   1,0   8,5   13:04     Z
27  18,1  24,7   16:22   9,3   05:21   3,0   8,1   6,2   1,0   6,7   22:08   ZJZ
28  13,4  15,2   00:00  12,1   13:47   6,6   3,4  41,0   1,2   6,7   09:45    SZ
29  11,6  15,1   17:11   7,6   23:43   8,4   1,8   3,6   1,8   7,6   06:20   SSZ
30  13,3  20,4   18:08   4,1   05:10   6,8   4,3   0,0   1,0   5,8   13:43    SZ
31  17,6  22,7   17:42  10,1   00:00   2,9   7,6   0,0   0,8   5,4   16:27   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,6  24,7    27     1,3     8   264,2  87,7  84,4   1,6  12,1    12     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 41,0 dne 28
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,3 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační