Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2015

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,5  24,4   17:06  11,8   00:30   3,3   7,5   2,6   1,4  11,2   19:23   ZJZ
 2  18,3  25,7   17:39  10,7   06:41   3,1   8,3   0,2   1,6  10,3   11:40   ZJZ
 3  22,6  28,9   15:13  14,4   23:59   0,7  12,6   0,0   2,4  10,3   11:09     Z
 4  16,6  22,1   16:33  11,3   05:27   3,7   6,6   0,0   1,2   5,8   11:48    SV
 5  17,8  25,8   17:05   8,7   04:59   3,9   7,9   0,0   1,4   8,0   14:11     V
 6  21,2  30,3   16:35  10,8   05:14   2,4  11,2   0,0   0,9   4,9   16:23   VSV
 7  17,7  22,0   00:21  13,4   23:36   2,4   7,6   3,0   1,4   7,2   08:11   SSZ
 8  13,5  15,4   09:47  12,4   23:54   6,5   3,5   5,4   1,6   5,8   16:57    SZ
 9  11,2  12,5   00:00  10,2   23:21   8,8   1,2  26,4   2,1   6,3   01:08     S
10  14,1  17,9   16:47  10,2   00:00   5,9   4,1   0,0   1,1   5,4   11:47   SSV
11  16,2  20,1   16:18  13,1   04:51   3,8   6,2   0,0   0,8   4,5   08:17    SV
12  19,3  26,0   17:03  12,7   04:00   2,4   9,3   1,0   0,8   3,6   11:00   SSV
13  19,5  26,9   12:56  15,2   04:35   1,8   9,5   3,6   1,0  14,8   16:20     Z
14  20,1  25,0   16:24  14,7   01:44   1,4  10,1   7,6   1,5   8,0   22:44    SV
15  15,8  18,1   16:08  12,7   23:56   4,2   5,8   1,2   2,0   6,7   12:58   SSZ
16  13,4  17,7   15:15   7,7   05:17   6,6   3,6   0,0   1,5   6,7   15:51     S
17  12,6  18,1   17:39   6,8   05:26   7,4   3,1   0,0   1,2   7,2   09:58   SSZ
18  15,0  18,2   16:43  11,2   00:00   5,0   5,0   0,8   1,9   8,0   09:44     Z
19  12,7  15,5   17:54  10,8   06:17   7,3   2,7   0,0   2,1   7,6   14:31     Z
20  11,8  15,2   15:58   9,5   05:26   8,2   1,9   3,4   2,5   9,8   15:34     Z
21  13,1  16,6   15:39   9,0   04:48   6,9   3,1   0,0   1,9   6,7   17:22     Z
22  14,0  19,2   12:34  10,4   23:39   6,0   4,0   6,4   1,5   7,2   11:39   ZJZ
23  11,9  15,4   14:52   9,3   23:56   8,1   1,9  11,8   2,5  12,5   16:00     Z
24  12,9  17,7   18:13   8,9   01:38   7,1   3,0   0,4   2,3   8,5   11:15     Z
25  14,6  20,4   17:04   6,9   04:40   5,4   5,1   0,0   0,8   5,8   14:12     S
26  17,0  23,3   14:16  10,0   05:08   3,6   7,1   0,0   1,0   5,8   12:57     Z
27  16,9  20,1   11:11  14,4   03:56   3,1   6,9   4,0   1,0   4,9   12:47   ZJZ
28  16,7  21,0   16:21  11,6   23:24   3,4   6,7   0,0   2,4   8,9   09:02   ZSZ
29  17,9  24,3   16:34  11,8   00:12   3,0   7,9   0,0   0,9   5,4   12:53     Z
30  19,3  25,3   16:36  12,2   04:58   2,3   9,3   0,0   1,1   5,8   17:31   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,0  30,3     6     6,8    17   137,7 182,7  77,8   1,5  14,8    13     ZSZ

Max  >=  25,0:  8
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 26,4 dne 9
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,3 mm)  6 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační