Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2024

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,5  16,2   12:21  13,6   01:47   5,5   4,5  22,4   0,9   6,3   14:42     S
 2  16,9  22,4   15:16  13,8   00:00   3,2   6,9  14,8   2,3   9,4   15:37   ZSZ
 3  14,7  17,5   15:39  12,4   23:48   5,3   4,7   0,0   1,2   5,4   14:29    SZ
 4  15,1  20,7   19:04   8,0   04:35   4,9   5,3   0,0   0,8   4,9   11:09     Z
 5  17,6  23,9   14:45  10,1   05:18   3,0   7,6   0,0   1,2   8,0   17:08     Z
 6  16,8  22,6   18:20  11,9   05:30   3,4   6,6  13,3   0,9  10,3   13:11    SV
 7  19,1  23,1   12:32  11,4   23:59   1,8   7,5   0,2   1,6   8,5   14:56   ZSZ
 8  19,4  26,6   16:09   8,6   04:55   2,4   8,5   0,2   1,0   7,6   14:16   JJZ
 9  18,5  22,7   16:34  13,6   06:27   2,0   8,5   0,0   1,3   5,8   00:44   SSZ
10  17,6  24,0   18:10  12,6   05:04   3,1   7,6   0,0   0,9   6,7   13:32     Z
11  14,8  17,6   16:45  11,3   06:52   5,2   4,8   0,0   2,1  11,6   06:46     Z
12  14,4  19,4   18:12   9,8   05:29   5,6   4,4   0,7   0,6   4,9   10:00    SZ
13  12,7  18,4   12:00   8,4   23:52   7,3   2,8   7,8   0,6   8,9   12:47   ZSZ
14  13,1  19,1   19:14   6,4   04:26   6,9   3,8   0,9   0,6   6,3   18:26   VJV
15  15,9  21,2   19:37  10,9   04:04   4,1   5,9   0,2   0,7   7,6   10:11   ZJZ
16  18,1  24,4   15:54  10,8   04:04   3,2   8,1   0,0   0,8   7,2   14:03    JZ
17  19,7  26,1   18:08  12,9   00:24   2,1   9,7   6,5   0,8   8,0   12:43   ZJZ
18  21,9  29,1   19:19  13,4   05:06   1,4  11,9   0,0   0,6   4,9   14:47   VJV
19  19,5  24,1   15:06  14,1   23:58   1,4   9,5   0,4   0,8   8,0   16:42    SZ
20  16,3  21,7   15:35   9,9   04:17   3,9   6,3   0,2   0,8   5,8   13:08   VSV
21  19,9  26,9   14:36  13,2   05:28   2,0   9,9   2,6   0,7   7,6   16:27    SZ
22  18,6  23,7   17:17  13,5   23:57   2,1   8,6  10,2   1,8   9,4   09:21     Z
23  19,4  24,0   17:01  13,3   00:17   1,8   9,4   0,0   1,1   6,3   13:31    SZ
24  18,3  23,4   16:35  11,4   05:16   2,7   8,3   0,0   0,9   5,4   09:48    SV
25  19,1  25,8   17:32  10,6   04:28   2,8   9,1   0,0   1,2   6,7   12:18   VSV
26  22,2  28,3   15:43  14,7   05:15   1,3  12,2   0,7   1,6   8,9   15:05     V
27  20,5  29,5   14:52  16,2   05:40   1,2  10,5   2,8   0,4   6,7   15:42     V
28  22,1  29,0   12:30  15,3   05:35   1,1  12,1   9,4   0,7   7,6   18:14    JZ
29  23,4  31,1   16:12  14,8   05:15   1,2  13,4   0,2   0,8   5,8   13:07     V
30  23,0  27,8   16:56  16,7   23:53   0,3  13,0   1,1   1,5   8,9   19:36     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    18,1  31,1    29     6,4    14    92,2 241,4  94,6   1,0  11,6    11     ZSZ

Max  >=  25,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 22,4 dne 1
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,3 mm)  7 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační