Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2018

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  27,1  35,1   17:09  18,1   05:54   0,1  17,1   0,0   1,0   7,2   17:16    SV
 2  25,7  32,3   14:13  19,7   05:37   0,0  15,7   4,8   1,7  10,3   18:07   SSZ
 3  24,9  31,8   15:02  19,0   02:54   0,1  14,9  15,8   1,2  10,7   15:19    SV
 4  24,9  32,9   17:05  17,8   05:58   0,3  14,9   0,0   0,9   8,0   17:39   SSZ
 5  22,5  26,9   16:52  16,6   23:54   0,2  12,5  10,3   1,5  13,9   13:14   ZSZ
 6  20,4  28,2   18:21  11,9   05:35   2,3  10,4   0,0   0,8   5,4   16:16   VSV
 7  23,8  33,7   16:35  13,2   06:12   1,3  13,8   0,0   0,9   6,7   13:03     V
 8  24,2  32,6   15:58  18,9   23:15   0,1  14,2   4,4   1,0  12,1   16:29    JZ
 9  25,2  34,7   17:46  17,1   06:07   0,4  15,2   0,4   1,8  11,6   20:23   VJV
10  20,3  24,3   00:00  16,1   23:57   0,6  10,3   0,0   2,0  10,7   00:18   ZJZ
11  19,4  25,3   16:13  11,8   06:06   2,4   9,4   0,0   1,9  10,3   15:24   ZJZ
12  19,0  29,0   17:04   9,4   06:10   3,4   9,1   0,0   0,9   6,3   14:18   ZJZ
13  21,9  33,2   14:27  11,8   05:44   2,1  11,9   0,7   1,4   9,8   16:41   ZJZ
14  20,4  25,2   17:02  16,9   06:29   1,0  10,4   2,2   1,8   8,5   12:15     Z
15  20,3  25,2   15:55  15,1   06:02   1,1  10,3   0,0   1,4   6,7   09:15   ZSZ
16  21,1  27,9   15:50  13,3   06:28   1,7  11,1   0,0   0,9   7,2   13:02     V
17  22,4  30,8   16:22  12,7   06:08   1,7  12,4   0,0   0,8   5,8   15:00    SV
18  22,8  28,8   16:59  16,2   06:07   0,5  12,8   0,0   1,4   8,0   00:15     S
19  24,0  31,3   16:37  16,3   05:23   0,7  14,0   0,0   0,5   5,8   14:09   VSV
20  25,2  31,5   15:38  19,4   01:25   0,0  15,2   0,0   2,4   8,0   13:12   ZSZ
21  21,7  26,4   15:54  17,3   23:56   0,5  11,7   0,0   1,4   6,3   16:38     S
22  22,0  30,1   16:33  14,2   06:21   1,5  12,0   0,0   0,6   5,4   13:17    SV
23  24,0  33,6   14:47  15,6   05:43   1,1  14,0   0,0   1,1   9,4   13:54   ZSZ
24  20,9  26,3   15:50  15,4   23:56   0,8  10,9   6,4   1,4   8,5   14:16   ZJZ
25  15,1  18,6   15:35  12,0   04:55   4,9   5,1   0,2   1,5   8,5   16:06   ZJZ
26  13,9  18,7   16:47   8,3   23:44   6,1   4,0   0,0   1,6   8,5   12:45   ZSZ
27  16,9  25,1   17:10   6,8   07:03   4,4   7,4   0,0   1,3  10,3   10:45    JZ
28  18,5  23,1   15:39  12,4   23:41   2,2   8,5   0,0   1,5   7,6   14:02    SZ
29  18,0  27,3   16:43   8,9   06:10   4,0   8,1   0,0   1,1   8,0   13:39     V
30  18,1  20,8   04:30  14,1   23:57   2,0   8,1   0,9   1,8   9,4   11:20     Z
31  16,1  20,8   14:23  11,0   05:04   3,9   6,1   0,0   1,3   5,4   18:43   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    21,3  35,1     1     6,8    27    51,4 351,5  46,1   1,3  13,9     5     ZSZ

Max  >=  25,0: 25
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,8 dne 3
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,3 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační