Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2023

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,7  19,4   15:52  11,2   03:41   4,3   5,7   0,4   0,6   5,4   10:33   JJZ
 2  18,2  23,1   17:42  15,4   06:09   2,4   8,2   1,3   0,3   3,6   02:02   SSV
 3  17,2  22,1   14:13  12,4   23:31   2,8   6,6   0,0   1,0   6,7   12:34   ZSZ
 4  16,8  23,8   16:45  10,6   06:48   4,0   6,8   0,0   0,7   4,9   14:31   SSV
 5  17,2  24,6   15:39   9,9   06:25   3,9   7,2   0,0   1,1   6,3   13:18     V
 6  17,4  26,2   16:25   9,6   05:58   4,1   7,4   0,2   1,1   6,3   13:34   VSV
 7  18,6  27,3   15:54  10,3   06:38   3,4   8,6   0,0   1,4   8,9   15:42   VSV
 8  18,8  28,2   16:55  10,7   06:32   3,4   8,8   0,2   1,3   7,2   14:16     V
 9  19,2  28,7   16:25  10,5   06:43   3,2   9,2   0,0   1,0   7,6   16:32   VJV
10  19,9  29,6   17:26  11,8   06:17   2,7   9,2   0,0   0,5   5,8   15:01    SV
11  21,0  30,0   17:26  13,6   06:21   2,0  11,0   0,0   0,5   4,9   14:28    SV
12  21,9  30,2   16:52  14,7   06:51   1,5  11,9   0,0   0,4   3,1   12:54   SSV
13  21,1  24,4   12:16  16,9   06:36   0,5  11,1   0,0   1,3   7,2   12:31     Z
14  16,4  20,6   15:36  10,3   23:54   3,6   6,4   0,0   1,3   5,4   03:14    SZ
15  14,3  22,6   16:07   7,0   06:47   6,0   4,9   0,2   1,3   7,2   13:20     V
16  16,5  25,9   17:20   9,3   04:42   4,7   6,6   0,2   0,7   8,0   14:52     V
17  18,6  27,2   16:06  10,6   06:55   3,4   8,6   0,0   1,0   6,3   13:36   VSV
18  18,5  27,9   16:16  12,5   07:31   3,1   8,5   4,6   0,9   8,9   18:17   ZSZ
19  18,0  22,3   14:12  15,4   21:54   2,3   8,0   0,0   1,8  10,7   13:01   ZJZ
20  18,2  25,4   15:50  11,8   05:33   3,2   8,2   0,0   0,8   7,6   14:24   JJZ
21  16,8  23,8   16:04  10,1   06:30   4,0   6,8   0,2   1,0   7,6   14:41     V
22  15,0  16,8   06:00  12,9   23:49   5,0   5,0   2,2   0,9   7,6   02:56   ZJZ
23  13,7  18,2   15:24  10,2   07:46   6,3   3,7   0,2   1,0   6,7   12:58     Z
24  12,9  18,0   15:41   7,7   23:25   7,1   3,1   0,0   1,2   5,8   16:19    SZ
25  12,6  20,6   16:43   5,9   06:39   7,4   3,7   0,2   0,6   5,8   14:53   VSV
26  15,5  23,6   16:37   9,8   03:57   5,0   5,5   0,0   0,8   6,3   16:33     V
27  17,3  25,4   16:40  11,4   06:06   3,9   7,3   0,4   0,7   4,9   13:01   VJV
28  16,6  25,7   17:02   8,8   07:11   4,5   6,6   0,0   0,4   4,5   14:28   VSV
29  18,3  27,4   14:43  10,0   07:17   3,4   8,3   0,2   0,7   5,8   14:39   JJZ
30  15,7  21,4   00:00   8,0   23:55   4,4   5,8   0,4   1,4   7,6   01:41     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    17,3  30,2    12     5,9    25   115,5 218,7  10,9   0,9  10,7    19      SV

Max  >=  25,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 4,6 dne 18
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,3 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační