Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2024

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,3  27,5   16:36  13,4   06:29   2,0  10,3   0,0   1,0   6,3   19:02   VSV
 2  21,1  28,1   14:50  14,1   06:22   1,6  11,1   0,0   0,6   5,8   14:30   VSV
 3  22,8  30,8   15:49  15,8   06:36   1,0  12,8   0,0   1,0   6,3   18:08   VSV
 4  23,6  32,6   16:44  15,1   06:31   1,1  13,6   0,0   1,3   7,6   17:20     V
 5  24,0  31,4   14:56  17,1   06:09   0,4  14,0   0,0   2,9  12,5   15:34     V
 6  21,7  28,6   14:13  15,2   07:06   1,3  11,7   0,0   1,6   8,9   13:02     V
 7  21,0  29,3   15:30  12,7   06:20   2,1  11,0   0,0   1,5   8,0   14:10   VJV
 8  22,1  29,9   15:54  13,7   06:48   1,6  12,1   0,0   0,8   6,7   15:08   VJV
 9  17,4  21,4   00:00  13,5   10:26   2,7   7,4  20,7   1,8  10,7   09:39     Z
10  15,8  19,3   16:11  12,6   21:36   4,2   5,8   0,0   1,7   7,6   15:13     Z
11  13,9  17,7   11:58  10,4   22:59   6,1   3,9   0,9   1,2   8,5   10:52   ZJZ
12  10,7  13,6   13:05   8,5   22:52   9,3   1,1   5,2   0,9   5,4   04:00     Z
13   8,3   9,1   05:04   7,2   17:48  11,7   0,0  49,4   2,1  11,2   23:17    SZ
14  10,9  13,3   17:15   8,7   00:00   9,1   1,2  17,2   4,2  14,8   13:30    SZ
15   9,9  11,4   00:00   9,1   13:21  10,1   0,2  18,5   3,3  11,2   10:47   ZSZ
16  12,9  16,9   16:08   9,6   05:24   7,1   2,9  13,5   2,3   7,6   05:14   ZSZ
17  17,1  21,1   16:46  13,6   23:58   3,1   7,1   0,0   1,7   6,3   12:36    SV
18  16,3  23,1   13:58   9,9   06:56   4,3   6,3   0,2   1,5   8,9   14:26   VSV
19  15,1  21,3   14:54   9,7   06:49   5,1   5,1   0,2   2,0   9,4   14:24     V
20  14,2  20,8   16:14   7,8   07:06   5,9   4,5   0,2   1,2   7,2   15:19     V
21  13,9  21,8   16:07   7,4   06:57   6,4   4,3   0,2   1,2   6,7   12:04     V
22  13,3  20,6   15:48   6,9   07:07   6,8   3,9   0,0   0,4   4,5   12:09     V
23  14,5  21,9   16:19   9,3   05:23   5,8   4,6   0,2   0,6   4,9   17:28   VSV
24  13,4  18,3   14:32   9,3   05:01   6,6   3,4   3,0   0,5   6,7   16:08    JZ
25  15,5  20,0   14:53  12,2   23:59   4,5   5,5   0,0   1,0   7,6   13:25    JZ
26  14,7  18,9   15:58  11,2   00:41   5,3   4,7   6,1   0,7   6,7   13:29   JJZ
27  15,3  19,9   13:59  11,7   23:34   4,7   5,3   4,1   1,3  10,7   10:39    JZ
28  11,7  14,7   13:41   8,1   23:45   8,3   1,9   0,0   1,7   9,4   16:12     Z
29   8,4  13,2   15:16   4,1   23:24  11,6   0,6   0,0   0,9   4,9   12:36     Z
30   7,8  13,1   14:44   3,1   06:37  12,2   0,6   0,2   1,1   8,9   13:11   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,6  32,6     4     3,1    30   162,0 176,9 139,8   1,5  14,8    14       S

Max  >=  25,0:  8
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 49,4 dne 13
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,3 mm)  8 ( >= 4,0 mm)  4 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační