Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc X 2015

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,8  15,4   15:50   0,1   06:25  13,2   1,1   0,0   1,9   7,6   12:46   VSV
 2   9,1  18,1   16:05   0,5   06:32  10,9   2,3   0,0   1,9   8,9   16:29     V
 3  11,3  18,9   16:31   4,2   07:20   8,7   2,7   0,0   0,9   5,4   13:22     V
 4  13,3  19,5   15:14   6,7   07:01   6,7   4,0   0,0   0,9   5,4   22:15     Z
 5  13,7  19,3   15:28   9,2   07:33   6,3   3,7   0,0   0,9   4,5   00:25    JZ
 6  12,1  17,1   16:43   8,1   03:02   7,9   2,5   1,6   0,8   4,9   15:33     V
 7  13,7  15,0   16:16  12,7   00:00   6,3   3,7  19,2   0,6   3,6   16:36   VJV
 8  13,7  15,1   12:19  12,6   23:07   6,3   3,7   3,0   1,7   6,3   12:24     Z
 9  11,1  12,7   00:00   9,0   22:46   8,9   1,2   0,0   1,5   4,5   17:25    SV
10   8,7  10,8   17:09   6,8   22:32  11,3   0,1   0,0   1,7   4,9   10:43   VSV
11   5,3   9,5   14:34  -0,9   23:56  14,7   0,0   0,0   2,0   9,8   12:33    SV
12   2,4   8,9   16:49  -2,3   05:38  17,6   0,0   0,0   1,2   7,2   20:33   VSV
13   1,3   3,2   14:40  -1,5   06:05  18,7   0,0   0,2   1,2   5,4   15:57     V
14   4,4   6,3   17:15   2,9   03:48  15,6   0,0   6,8   1,0   4,5   04:23   ZSZ
15   8,0  10,2   19:10   5,0   00:04  12,0   0,0  11,4   1,4   6,3   12:37   VSV
16   8,0  10,2   00:04   6,7   23:43  12,0   0,0   1,8   0,9   4,5   06:16   ZJZ
17   7,0   8,9   15:17   5,9   05:08  13,0   0,0   0,6   0,8   4,5   13:04   ZJZ
18   5,8   7,1   16:54   2,6   05:44  14,2   0,0   0,2   0,7   3,1   14:12     V
19   7,0  10,1   15:52   4,4   06:44  13,0   0,0   0,0   0,8   3,6   11:28   ZSZ
20   6,1   9,2   14:29   1,8   07:23  13,9   0,0   0,4   1,6   5,4   19:13   ZJZ
21   8,1   9,8   13:52   7,1   23:30  11,9   0,0   0,0   1,6   5,8   02:00     Z
22   9,1  11,7   15:50   6,2   08:09  10,9   0,4   0,0   1,8   8,0   21:24   ZJZ
23   9,6  12,9   15:03   3,7   23:28  10,5   0,6   0,4   2,1   8,0   12:11     Z
24   3,6   6,0   16:45   1,0   07:06  16,4   0,0   0,0   0,8   4,0   14:16    SZ
25   7,8  11,8   14:41   1,9   00:39  12,7   0,4   0,2   0,7   3,6   15:37   ZSZ
26   8,6  11,1   15:32   4,8   23:45  11,4   0,1   0,0   1,1   5,4   11:57     V
27   7,7  10,7   13:38   3,5   01:59  12,3   0,1   0,0   1,1   5,8   16:37     V
28   7,7   9,3   14:25   5,0   07:03  12,3   0,0   0,0   0,8   3,6   02:06     V
29   8,5   9,7   14:11   7,3   07:14  11,5   0,0   0,0   0,6   3,1   02:17   JJZ
30   8,9  10,1   12:16   8,1   06:14  11,1   0,0   0,0   1,3   4,9   12:17   VJV
31   8,6  14,2   14:30   4,9   23:30  11,4   0,6   0,0   1,9   7,2   15:09     V
----------------------------------------------------------------------------------
     8,3  19,5     4    -2,3    12   363,6  27,2  45,8   1,2   9,8    11     VSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 19,2 dne 7
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační