Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2018

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,2  12,6   15:47   2,2   03:58  12,8   0,3   2,0   1,0   7,6   18:03     Z
 2   8,0   9,8   12:49   4,8   07:52  11,5   0,0   0,0   3,2  11,6   19:48     Z
 3  11,8  15,2   14:29   9,3   00:00   8,2   1,9   0,0   4,2  13,9   13:05     Z
 4  11,3  16,9   17:13   6,9   07:23   8,7   2,0   0,0   1,2   6,3   11:47     Z
 5   9,4  17,8   16:47   2,6   07:31  10,6   1,8   0,0   0,8   5,4   14:00     V
 6  10,2  18,5   16:39   3,1   06:46   9,8   2,3   0,0   0,5   4,9   16:35     V
 7  12,5  20,1   12:56   6,9   06:36   7,5   3,1   0,0   1,1   8,5   14:39     S
 8  11,0  17,2   16:46   7,2   23:58   9,0   1,5   0,0   0,4   4,0   13:54    JV
 9  10,0  16,7   16:16   5,2   06:47  10,0   1,6   0,2   0,5   3,6   13:15   VSV
10  13,4  22,9   16:00   7,0   05:05   6,9   4,2   0,2   1,6   8,5   16:01     V
11  15,0  23,9   15:22   8,3   07:21   5,6   5,2   0,0   1,5   8,0   14:43   VJV
12  13,1  21,2   16:24   6,5   07:20   7,0   3,7   0,2   0,4   4,5   13:56   VSV
13  12,9  20,7   16:38   6,7   07:35   7,2   3,5   0,0   0,7   6,3   14:21     V
14  14,3  23,1   15:59   6,3   06:41   6,2   5,0   0,0   1,7   8,9   15:24   VJV
15  12,6  19,4   16:21   5,5   08:12   7,4   3,3   0,0   0,8   6,3   13:37   VJV
16  12,4  19,2   15:27   6,6   07:32   7,6   2,9   0,0   0,4   4,5   15:36     V
17  10,8  17,7   15:52   5,7   08:02   9,2   2,0   0,0   0,2   3,6   16:43   VSV
18   9,9  17,3   17:23   5,9   06:24   5,7   0,8   0,0   0,4   5,4   23:19     Z
19  10,7  14,6   14:21   6,5   05:34   9,3   1,5   0,0   0,4   4,5   00:00   SSZ
20  10,7  14,4   15:04   6,8   00:04   9,3   1,1   0,2   0,8   7,2   13:04    SZ
21   8,5  13,6   14:47   2,7   23:29  11,5   0,6   0,0   0,8   4,5   12:34   ZSZ
22   7,1  14,9   13:19   0,6   07:33  12,7   1,0   0,4   0,8   7,6   20:09   ZSZ
23   8,3  11,2   14:43   5,3   01:30  11,7   0,1   0,4   3,6  15,6   18:02   ZJZ
24  10,1  12,2   04:44   8,3   22:24   9,9   0,5   0,4   4,5  15,6   04:43   ZSZ
25  11,9  14,4   13:28   9,4   00:00   8,1   2,0   0,0   4,1  15,2   11:06     Z
26  10,5  13,6   15:53   6,4   20:25   9,5   0,9   0,0   1,6   7,6   12:42   ZJZ
27   7,5   9,1   00:00   5,3   23:21  12,5   0,0   0,4   0,9   7,6   09:45     Z
28   3,6   5,7   01:25   2,3   19:23  17,1   0,0  15,8   2,4   8,0   10:30   SSV
29   5,1   9,3   23:14   2,7   00:00  14,9   0,0   0,2   1,1   4,9   12:31    SV
30  12,9  18,6   13:36   6,9   23:46   7,1   3,4   0,0   3,6  15,6   09:56     J
31   7,5  12,8   12:19   2,5   07:21  12,5   0,4   0,0   1,0   5,8   02:20     V
----------------------------------------------------------------------------------
    10,3  23,9    11     0,6    22   297,0  56,6  20,4   1,5  15,6    23       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,8 dne 28
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,3 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační