Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2019

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,6  20,0   14:29  10,3   06:36   5,4   4,6   2,5   1,7  11,2   23:30   ZJZ
 2  11,8  16,8   12:27   6,7   22:44   8,2   2,5   1,3   1,8  10,3   12:34     Z
 3   8,4  12,0   14:36   5,2   04:50  11,6   0,1   5,9   2,6   8,5   11:21   ZJZ
 4   9,3  12,6   12:29   7,0   03:20  10,7   0,5   4,2   1,2   6,3   12:49   JJZ
 5   8,4   9,9   10:52   7,1   21:44  11,6   0,0   4,4   1,9  11,2   12:27   ZSZ
 6   7,2   9,6   13:59   3,8   07:54  12,8   0,0   0,2   1,6   5,8   23:04   VSV
 7   5,2  11,8   16:49  -0,4   07:13  14,7   0,1   0,0   0,6   5,4   00:09   VSV
 8   8,8  12,4   16:32   3,2   02:42  11,2   0,8   4,2   0,8   7,2   10:09    JZ
 9  12,1  14,6   13:41   9,9   07:34   7,9   2,1   1,9   1,4   7,2   10:09   ZJZ
10  10,4  13,1   14:07   8,8   08:12   9,6   0,6   1,5   2,7  11,2   14:05   ZJZ
11  11,4  15,1   14:19   8,2   04:28   8,6   1,9   0,0   1,2   8,0   13:02   ZJZ
12  15,9  21,8   14:59  10,6   06:53   4,3   5,9   0,0   1,5   8,5   15:05   ZJZ
13  15,8  24,1   16:07   9,3   07:03   4,8   5,9   0,0   0,5   4,5   14:57   JJV
14  12,6  18,6   15:54   8,1   07:50   7,4   2,9   0,2   0,4   3,6   13:55   VSV
15  12,6  14,8   13:13   8,5   23:47   7,4   2,7   0,2   0,5   4,5   16:25    JV
16  12,9  15,4   13:15   8,7   00:00   7,1   3,0   1,7   2,1   9,8   05:31   ZJZ
17  10,1  15,4   16:32   5,6   06:37   5,8   0,7   0,0   0,2   4,9   13:07   ZJZ
18  13,3  19,5   14:25   8,1   00:00   6,7   3,6   1,3   0,5   7,2   14:17     J
19  12,2  16,1   14:07   9,8   23:42   7,8   2,2   0,0   0,5   3,6   16:05     V
20   9,7  12,3   16:26   8,3   23:48  10,3   0,3   0,0   0,6   4,9   14:16   VJV
21  10,9  13,8   16:58   8,1   08:13   9,1   1,3   0,4   0,3   3,6   13:55    SV
22  12,6  16,8   15:22   9,1   05:46   7,4   2,7   0,2   0,3   3,6   11:49    SV
23  13,2  15,2   14:51  10,5   23:46   6,8   3,2   0,0   0,3   3,6   12:30     V
24  11,4  13,1   15:52   9,1   22:38   8,6   1,5   0,0   0,4   3,6   14:32     V
25  11,9  18,8   15:22   5,9   06:36   8,1   2,8   0,2   0,5   5,8   13:02   ZJZ
26  11,5  18,3   15:53   6,8   08:09   8,5   2,2   0,2   0,5   5,4   15:58     V
27  13,2  20,7   12:59   6,8   23:37   7,1   3,8   1,7   1,3   8,5   13:38     Z
28   6,7  11,0   14:39   1,9   23:54  13,3   0,1   0,6   0,7   4,9   09:43     Z
29   4,6   8,1   14:37   0,8   22:02  15,4   0,0   0,0   0,4   4,0   16:31     S
30   2,4   7,6   14:38  -2,1   23:52  17,6   0,0   0,2   0,4   4,0   12:40     V
31  -0,2   5,1   14:28  -4,1   06:40  20,2   0,0   0,2   0,3   3,6   13:29   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,4  24,1    13    -4,1    31   296,0  58,0  33,2   1,0  11,2     1     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,9 dne 3
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,3 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační