Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2022

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,7  12,6   09:42   5,3   03:25  10,3   0,7   2,6   1,2   8,0   17:29   ZJZ
 2  11,8  15,3   13:58  10,1   04:02   8,2   1,8   1,8   2,3   8,5   10:30   ZJZ
 3  11,5  13,9   14:49   9,6   07:43   8,5   1,5   1,0   2,6   8,9   13:05     Z
 4  12,8  18,3   15:31   7,8   23:50   7,2   2,9   0,0   1,3   5,4   00:30     Z
 5  11,9  18,2   16:29   5,2   07:11   8,1   3,3   0,2   0,6   5,4   13:23   JJV
 6  12,8  17,6   16:11   7,3   23:00   5,8   2,6   0,0   0,6   7,6   11:13   ZSZ
 7   9,8  16,3   16:31   5,8   04:17   9,7   1,4   0,4   0,4   4,5   14:04    SV
 8  12,4  18,0   16:24   8,7   03:31   7,6   2,7   0,6   1,0   6,3   14:32     Z
 9   9,6  14,4   15:52   3,9   07:27  10,4   1,1   0,2   1,5   7,6   14:49   VJV
10   9,4  18,2   15:27   2,4   05:00  10,6   2,0   0,4   0,5   4,0   12:34    JV
11  10,8  14,0   16:39   4,7   23:47   9,2   1,5   0,0   0,5   4,5   00:55     Z
12   9,6  15,3   15:48   4,7   00:00  10,4   1,2   0,0   0,6   4,9   14:29     V
13   9,5  15,7   16:24   4,6   03:49  10,5   1,5   0,2   0,4   4,9   14:27   VSV
14  12,4  16,2   16:30   8,7   00:00   7,6   2,5   0,4   0,4   4,9   11:55     J
15  13,9  17,7   16:16  11,1   07:10   6,1   3,9   1,2   0,4   5,4   12:06   JJZ
16  16,6  23,0   15:05  13,4   21:38   3,6   6,6   0,2   0,6   8,9   10:53    JZ
17  12,6  18,8   16:43  10,2   04:31   7,4   2,6   0,4   0,3   3,6   18:40   VSV
18  11,4  14,2   14:12   8,7   04:43   8,6   1,6   3,4   0,4   3,6   14:21     Z
19  10,0  12,4   11:21   2,6   23:53  10,0   1,0   0,2   1,2   6,3   14:34   ZSZ
20   4,0  10,8   16:41   0,1   06:44  16,0   0,0   0,4   0,5   3,6   13:05   VSV
21   7,0   9,7   14:26   3,8   08:15  13,0   0,0   0,8   0,3   3,1   16:55   VSV
22  11,2  17,5   16:01   7,7   04:16   8,8   2,1   2,0   0,7   4,9   22:08     Z
23   9,6  14,2   00:00   5,5   08:20  10,4   0,6   0,0   0,4   4,0   00:04    SV
24  13,1  16,0   12:33  10,3   01:26   6,9   3,1   2,8   1,5   8,0   22:54   ZJZ
25  13,3  17,6   14:48   8,5   23:06   6,7   3,4   0,0   1,4   7,6   13:30   ZJZ
26   8,6  11,3   16:23   5,8   07:14  11,4   0,2   0,4   0,3   2,7   10:33    SV
27  10,4  14,4   12:53   7,4   00:52   9,6   1,1   0,4   0,3   3,1   13:32   VSV
28   9,7  11,4   16:15   7,5   08:08  10,3   0,4   0,2   0,2   2,2   12:34    SV
29  11,1  13,9   14:07   8,1   08:30   8,9   1,3   0,2   0,3   2,7   13:15   VSV
30  10,2  13,3   14:20   7,3   23:45  10,2   0,8   0,4   0,3   2,2   05:33   SSV
31   8,4  12,3   14:11   5,1   07:30  11,6   0,3   0,4   0,1   1,8   12:04    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,8  23,0    16     0,1    20   283,6  55,7  21,2   0,7   8,9     3     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 3,4 dne 18
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,3 mm)  0 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační