Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2024

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,6  16,2   17:03   7,7   23:51   9,4   1,3   3,0   0,3   5,4   18:42    SV
 2  10,0  12,1   14:52   7,1   01:17  10,0   0,5  12,0   1,1   5,8   09:44     S
 3   9,7  12,4   14:14   7,8   05:34  10,3   0,5   0,2   0,9   4,5   04:44   ZSZ
 4   9,5  10,6   15:08   8,6   23:23  10,5   0,1   3,9   1,2   5,4   10:29   SSZ
 5   8,7  10,5   15:15   6,7   23:54  11,3   0,0   4,6   0,8   4,9   15:16   SSZ
 6   7,6  11,1   14:26   4,2   04:07  12,4   0,2   0,0   0,3   3,1   11:48   VSV
 7   7,8  12,9   16:04   2,8   07:33  12,2   0,7   0,2   0,4   4,0   13:14   VSV
 8  11,8  16,9   14:54   9,5   08:06   8,2   1,9   0,7   1,0   6,3   16:17     V
 9  14,9  20,1   14:26  12,0   07:22   5,1   4,9   1,1   1,6   7,2   16:39   JJZ
10  13,3  18,2   10:30  10,6   07:21   6,7   3,3   0,2   1,5  13,9   10:33   ZJZ
11   8,2  12,4   00:00   2,7   23:57  11,8   0,2   5,7   0,6   5,4   00:31   ZSZ
12   4,2   7,7   16:54   0,1   07:23  15,8   0,0   0,2   0,6   5,4   14:29   VSV
13   9,6  13,1   09:37   5,9   01:25  10,4   0,8   0,2   2,4  11,2   09:47     Z
14   8,9  13,8   14:39   5,2   07:42  11,1   0,6   3,7   0,9   7,2   00:01    JZ
15   6,9  11,7   14:22   2,4   07:41  13,1   0,2   0,2   0,4   4,5   15:09   VSV
16   6,4  13,6   15:19   1,3   03:30  13,6   0,5   0,4   1,9   8,9   14:28     V
17   8,2  13,3   16:26   3,7   06:47  11,8   0,7   0,0   0,6   4,9   11:09   VJV
18  10,3  14,1   15:47   7,5   22:11   9,7   0,9   0,0   0,5   4,0   11:41     V
19   9,5  13,2   14:26   6,3   05:13  10,5   0,8   0,2   0,4   3,6   11:48   VSV
20   8,2  14,3   16:04   3,7   07:07  11,8   0,7   0,2   0,4   4,9   13:11     V
21  10,2  15,4   14:44   6,1   07:45   9,8   1,5   0,2   0,6   4,5   10:10   VSV
22   9,7  15,1   15:38   5,4   06:30  10,3   1,1   0,9   0,2   2,7   10:43    SV
23   8,5  12,3   15:30   4,3   07:25  11,5   0,4   0,2   0,2   3,6   13:10   VSV
24   9,0  14,2   15:57   5,8   08:18  11,0   0,7   0,2   0,5   4,5   11:56     V
25   8,4  12,7   14:56   4,3   07:06  11,6   0,4   0,2   0,4   4,0   15:29     V
26  10,9  13,2   15:28   8,8   07:21   9,1   1,1   0,0   0,2   3,6   23:36   VSV
27  12,2  15,3   14:38  10,4   05:38   8,1   2,3   0,0   0,5   4,5   12:28    JZ
28  13,7  19,5   14:49  10,1   22:21   6,3   3,7   0,0   0,5   4,9   12:23    JZ
29  13,1  17,9   13:47   9,7   02:06   6,9   3,2   0,2   0,5   5,8   14:08     Z
30  12,8  15,4   12:56   9,3   05:21   7,2   2,8   0,0   0,7   4,9   11:41     Z
31  10,8  13,5   14:49   6,7   23:54   9,2   1,3   0,2   0,3   3,1   00:59   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,8  20,1     9     0,1    12   316,7  37,3  38,8   0,7  13,9    10     SSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,0 dne 2
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační