Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2015

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  24,6  33,2   15:58  16,7   23:59   0,2  14,6   0,2   2,0  13,4   18:14     Z
 2  16,2  20,3   16:38  12,1   23:52   3,8   6,2   0,8   1,4   5,8   00:00   ZSZ
 3  15,2  22,2   14:55  10,1   06:37   5,0   5,2   0,4   1,5   9,4   17:53     J
 4  15,7  20,4   14:12  11,8   06:25   4,3   5,7   0,0   2,1   8,0   13:06     Z
 5  14,4  18,3   13:54  10,2   02:23   5,6   4,4   0,0   3,3  12,5   15:05     Z
 6  11,7  14,2   14:39   8,9   06:29   8,3   1,8   0,8   4,8  14,8   12:44   ZJZ
 7  12,0  15,6   16:11   9,7   06:21   8,0   2,0   2,4   3,0  10,3   14:35     Z
 8  13,2  17,2   14:36   8,7   06:50   6,8   3,3   0,0   2,6   9,4   12:16     Z
 9  13,0  17,0   15:50   8,7   22:34   7,0   3,0   0,0   1,9   9,4   16:08   SSV
10  10,9  17,9   14:24   4,9   06:59   9,1   2,0   2,2   1,8  11,2   18:48    SV
11  11,1  17,6   17:09   5,6   05:43   8,9   2,1   0,2   0,9   6,3   16:28   VSV
12  12,9  21,3   16:59   6,6   06:23   7,2   3,5   0,2   0,9   5,8   15:38     V
13  16,4  25,4   15:45   9,7   05:59   4,5   6,4   0,0   2,1  11,2   15:23   VJV
14  14,8  17,8   15:14  11,1   06:51   5,2   4,8   0,8   0,8   4,9   22:26   JJZ
15  15,4  19,4   14:55  12,3   07:06   4,6   5,4   0,2   1,1   6,3   00:10    JZ
16  17,2  26,4   15:52   9,4   05:16   3,9   7,2   0,0   1,0   5,4   13:26   VJV
17  18,8  29,1   16:25  12,3   05:20   3,2   8,8   0,8   2,1  15,6   19:33   ZSZ
18  14,5  19,4   15:35  11,9   05:39   5,5   4,5   1,2   1,3   6,7   02:50   ZJZ
19  15,3  21,4   15:38   8,8   06:49   4,8   5,4   0,0   1,4   9,8   13:47    JZ
20  12,8  16,1   12:24  10,6   21:11   7,2   2,8   0,0   2,3   8,0   13:52     Z
21  12,7  16,7   14:07   7,4   23:48   7,3   2,9   0,0   1,8   6,3   07:40     Z
22  12,7  19,4   14:38   5,7   06:42   7,3   3,8   0,0   1,1   6,3   14:50     J
23  12,7  14,9   00:00  10,8   23:57   7,3   2,7   2,4   1,0   5,8   00:37   ZJZ
24  12,1  17,2   16:08   7,4   06:11   7,9   2,5   0,0   1,1   7,2   13:18   ZJZ
25  14,1  18,8   15:11  10,7   02:15   5,9   4,1   0,0   1,9   6,7   16:49     Z
26  13,4  15,6   13:55  11,7   07:03   6,6   3,4   0,0   1,6   6,3   15:30    SZ
27  11,7  15,4   15:19   8,9   06:37   8,3   1,8   0,0   1,8   7,2   12:08   SSZ
28  11,6  15,9   14:25   7,3   22:50   8,4   2,0   0,0   1,9   8,5   15:19   SSZ
29  10,3  15,0   14:40   5,3   23:39   9,7   1,6   0,0   2,1   8,9   11:56    SV
30   8,5  13,8   13:14   2,7   23:59  11,5   1,1   0,0   2,1   9,8   12:14   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,9  33,2     1     2,7    30   193,3 125,0  12,6   1,8  15,6    17       Z

Max  >=  25,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 2,4 dne 7
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,3 mm)  0 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační