Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2016

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,2   0,7   11:47  -1,2   21:28  20,2   0,0   2,4   1,8   7,2   14:37     Z
 2   2,8   4,8   15:38  -0,9   00:03  17,2   0,0   7,2   1,7   8,0   10:07   ZJZ
 3   2,6   5,0   13:21   0,0   06:50  17,4   0,0   0,2   1,2   5,4   10:25     Z
 4   2,7   6,9   15:20  -0,1   06:26  17,3   0,0   0,0   1,7   6,3   12:30     J
 5   2,6   5,9   14:00  -0,2   05:27  17,4   0,0   0,0   1,2   6,3   14:50     V
 6   3,7   7,2   15:00   1,1   23:22  16,3   0,0   4,2   2,1   9,4   11:40   ZJZ
 7   2,5   5,8   14:01  -1,3   23:41  17,5   0,0   0,0   0,7   5,4   09:16     Z
 8   1,7   4,7   12:05  -1,2   00:00  18,3   0,0   0,6   1,0   5,8   12:37   ZSZ
 9  -0,5   2,0   17:37  -3,8   07:02  20,5   0,0   0,0   0,8   4,5   15:04   VSV
10   4,3   7,3   15:29   1,6   00:00  15,7   0,0   0,0   0,7   5,4   21:30     S
11   4,4   6,8   15:15   2,6   23:39  15,6   0,0   0,2   1,9   6,7   15:15     S
12   3,1   4,4   14:03   2,2   02:08  16,9   0,0   0,0   2,2   6,7   15:48     S
13   2,8   4,7   10:26   1,1   23:50  17,2   0,0   0,0   2,8   8,5   14:09   SSV
14   2,6   6,7   15:16  -1,1   06:00  17,4   0,0   0,0   1,6   5,4   10:35     S
15   2,4   4,7   13:46   1,2   07:20  17,6   0,0   2,6   3,2   9,4   14:49     S
16   2,9   5,5   12:42  -0,3   23:41  17,1   0,0   0,0   3,2   8,0   10:08   VSV
17   2,7   9,9   15:57  -2,4   04:16  17,3   0,0   0,2   0,8   5,4   12:49   VSV
18   6,2  13,8   14:36  -0,2   00:24  13,8   0,6   0,0   2,0   8,9   12:12     Z
19   4,0   7,6   14:33   0,3   00:00  16,0   0,0   0,0   1,6   6,7   14:36     Z
20   4,4   5,7   14:32   2,5   00:00  15,6   0,0   0,0   2,3   8,0   12:54     Z
21   5,9   8,2   12:10   3,2   05:48  14,1   0,0   0,0   2,6   8,5   20:27     Z
22   5,3   8,3   12:44   0,7   23:54  14,7   0,0   0,0   2,7   8,5   10:32     Z
23   4,6   9,0   13:02   0,5   00:07  15,4   0,0   0,4   1,6   7,2   18:47     Z
24   4,4   8,7   14:55   1,1   23:31  15,6   0,0   0,2   1,9   7,6   15:03   ZSZ
25   5,8   9,1   12:59   1,4   01:26  14,2   0,0   1,4   1,6   8,9   10:47   ZJZ
26   5,9  10,6   16:51   0,4   23:17  14,1   0,0   0,2   1,6   6,7   10:50     Z
27   6,9  14,2   18:05  -0,6   08:09  12,6   0,9   0,2   1,2   5,8   14:19     Z
28  10,4  15,1   13:55   3,8   07:05   9,6   1,6   0,2   1,7  14,3   23:48     J
29   8,7  11,8   16:26   4,7   22:58  11,3   0,2   0,4   3,4  15,2   11:27   ZJZ
30   8,4  11,9   14:48   4,8   07:12  11,6   0,3   0,2   1,0   9,8   10:35   ZJZ
31   9,1  12,8   17:20   6,5   01:55  10,9   0,5   2,4   1,1   5,8   19:33   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,3  15,1    28    -3,8     9   486,4   4,1  23,2   1,8  15,2    29     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 13
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,2 dne 2
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační