Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2016

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,7  22,7   15:59  12,2   23:54   2,6   7,7   0,2   2,2   8,9   00:12   ZSZ
 2  15,7  21,2   10:11   9,8   04:25   4,3   5,8   0,0   1,1   7,6   17:58   ZJZ
 3  18,7  22,3   14:48  15,3   00:00   1,8   8,7   0,6   1,1   7,6   11:04   ZJZ
 4  23,3  29,9   15:05  16,3   03:43   0,6  13,3   0,0   1,1   8,0   12:15   ZJZ
 5  16,6  20,4   00:28  14,4   23:16   3,4   6,6  23,8   1,6  12,1   04:02   ZSZ
 6  17,9  22,1   15:10  14,3   23:42   2,4   7,9   0,0   1,9   6,7   11:31     Z
 7  19,1  26,0   17:59  11,3   06:10   2,5   9,1   0,0   1,6   6,3   12:36     Z
 8  22,5  29,0   16:27  16,6   02:07   0,8  12,5   0,0   1,5   9,4   14:40    JZ
 9  15,4  19,6   00:14  13,4   05:57   4,6   5,4   2,6   0,7   5,4   00:10   ZSZ
10  12,3  15,7   13:26   9,4   23:23   7,7   2,4   1,6   1,1   7,2   13:57   ZSZ
11  12,9  18,2   17:16   7,5   05:57   7,1   3,3   0,0   2,1   7,2   12:17     Z
12  14,8  17,9   14:30  11,4   01:24   5,2   4,8   0,2   1,6   7,2   08:50   ZJZ
13  19,8  25,4   16:56  15,3   05:53   1,7   9,8   0,2   1,7   7,6   16:45   ZJZ
14  20,0  24,7   14:07  15,2   06:53   1,4  10,0   0,0   1,3   6,3   16:09    SZ
15  18,3  23,7   15:09  14,2   03:59   2,4   8,3   0,0   1,0   6,7   16:25   SSV
16  16,7  21,7   15:17  12,7   04:45   3,3   6,7   0,0   1,2   6,7   17:14     S
17  14,8  19,8   14:37   9,6   06:11   5,2   4,8   0,0   1,2   5,8   14:44   SSV
18  15,8  24,4   16:32   7,4   06:11   5,2   6,4   0,0   0,8   5,8   14:21     S
19  18,5  27,7   17:06   9,3   05:57   3,8   8,5   0,0   0,9   8,0   16:19     S
20  20,8  29,3   14:59  13,9   05:08   2,1  10,8   0,8   1,1   6,7   13:36    JZ
21  17,9  23,1   16:48  14,8   23:59   2,4   7,9   5,6   2,0   9,4   14:39   ZJZ
22  17,0  21,6   17:39  12,8   06:19   3,2   7,0   0,0   1,8   6,7   03:50     Z
23  19,7  25,9   15:59  13,1   01:24   1,9   9,7   0,0   1,1   6,7   16:48    SZ
24  20,1  26,8   16:16  13,9   04:43   2,0  10,1   0,0   1,0   5,8   15:05    SV
25  19,6  27,8   17:13  11,5   06:21   2,8   9,6   0,0   1,7   8,9   14:14     V
26  20,4  30,6   16:25  10,7   06:13   2,7  10,4   0,0   1,3   7,6   13:08   VJV
27  20,7  29,3   17:00  12,4   06:26   2,1  10,7   0,0   1,0   5,8   11:18   VSV
28  22,9  32,2   16:28  13,5   06:43   1,7  12,9   0,0   1,0  14,8   23:02    SV
29  21,0  24,7   14:37  16,6   06:33   0,5  11,0   2,6   1,4   5,8   11:03     Z
30  16,8  22,1   15:08  10,3   23:37   3,5   6,8   0,0   1,3   6,7   16:06     S
31  15,7  24,4   16:37   7,1   06:28   5,3   6,2   0,0   1,4   7,2   12:50     V
----------------------------------------------------------------------------------
    18,2  32,2    28     7,1    31    96,2 255,1  38,2   1,3  14,8    28     ZSZ

Max  >=  25,0: 12
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 23,8 dne 5
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační