Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc X 2016

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,7  24,1   15:53  10,8   04:18   3,9   6,7   0,0   0,8   9,4   21:47   ZJZ
 2  14,0  17,1   00:00  10,9   23:51   6,0   4,0   3,2   1,3   6,7   01:49   ZJZ
 3  10,7  13,3   13:26   8,5   05:19   9,3   0,9   5,2   1,5   7,6   16:00     Z
 4  10,4  13,3   15:34   6,8   22:52   9,6   0,7   5,6   2,7   9,8   15:11   SSZ
 5   6,8   9,9   13:18   3,7   06:38  13,2   0,0   2,0   2,5   8,9   11:03    SZ
 6   7,4   8,4   14:15   6,2   04:24  12,6   0,0  15,6   1,3   6,3   03:19    SZ
 7   7,4  10,7   15:30   4,9   21:50  12,6   0,0   0,4   0,7   4,5   15:45    SZ
 8   7,4   8,6   17:10   5,8   07:42  12,6   0,0   1,0   1,7   4,9   13:32     Z
 9   7,0  10,3   16:18   1,7   23:47  13,0   0,0   0,2   1,5   5,8   13:39     Z
10   5,7  10,3   14:12   1,4   00:28  14,3   0,0   0,2   0,4   4,9   16:03   SSV
11   6,8   8,9   13:40   5,5   07:49  13,2   0,0   0,2   0,7   4,5   10:57   SSZ
12   6,4   7,7   13:50   5,5   08:13  13,6   0,0   1,0   1,3   5,4   14:38   SSZ
13   6,6   7,9   14:33   5,7   23:49  13,4   0,0   1,0   2,7   7,2   19:43     V
14   7,4   8,9   19:26   5,4   02:28  12,6   0,0   0,0   3,3   6,7   11:41     V
15   9,1  12,6   13:57   6,3   05:45  10,9   0,5   0,0   0,6   5,4   01:40     V
16  11,5  16,8   14:43   7,3   23:57   8,5   1,9   0,0   0,3   4,0   15:12   VJV
17   7,9   8,6   19:10   6,5   01:10  12,1   0,0   0,4   0,5   4,0   11:55     V
18  10,1  13,3   14:28   8,3   01:46   9,9   0,7   0,6   0,1   2,7   13:23     J
19   9,7  12,1   14:25   7,3   23:51  10,3   0,3   4,0   1,0   7,6   08:56   ZJZ
20   8,5  11,2   15:35   6,7   23:04  11,5   0,1   0,8   0,7   6,3   12:17     J
21   6,4   8,1   15:36   5,2   20:36  13,6   0,0   2,6   0,6   5,4   12:32     Z
22   5,2   7,9   14:03   0,8   07:39  14,8   0,0   0,4   0,5   4,5   00:51    JZ
23   4,8   6,8   16:28   1,0   08:10  15,2   0,0   0,2   0,8   4,9   14:14     V
24   7,9  10,1   14:56   5,9   01:31  12,1   0,0   0,2   0,3   4,0   22:41     V
25  10,1  12,9   13:38   8,5   03:46   9,9   0,7   4,2   0,4   4,0   11:06   ZSZ
26   8,7  10,1   15:06   6,4   23:56  11,3   0,0   0,2   0,8   4,0   16:47    SV
27   8,6  11,0   15:31   5,9   00:28  11,4   0,2   0,0   0,9   5,4   15:34   ZJZ
28   9,9  12,9   13:15   6,3   06:24  10,1   0,9   0,0   2,0   8,9   12:58   ZJZ
29  10,1  11,5   02:49   8,3   23:47   9,9   0,5   0,0   2,2   9,4   13:48     Z
30   7,8  10,7   14:00   4,2   23:56  12,7   0,0   0,0   2,4   7,6   12:14     Z
31   7,2  11,3   13:57   2,5   01:18  12,8   0,1   0,0   0,9   3,6   02:16     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     8,5  24,1     1     0,8    22   356,9  18,2  49,2   1,2   9,8     4     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,6 dne 6
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,3 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační