Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2017

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,8  13,0   13:20   6,1   06:25  10,2   0,9   0,0  ----   2,7   20:13     Z
 2  13,2  18,2   14:51   8,9   08:04   6,8   3,3   5,0  ----   8,0   12:47     J
 3  12,0  14,2   01:34  10,1   23:21   8,0   2,0  12,4  ----   8,0   16:17     Z
 4  11,6  14,4   14:52   8,8   06:28   8,4   1,8   0,2  ----   8,9   10:55   ZJZ
 5  12,0  16,8   13:39   9,4   23:55   8,0   2,0   3,2  ----  16,5   18:11     Z
 6  10,0  12,6   15:21   8,7   08:22  10,0   0,5   3,4  ----  12,5   13:05     Z
 7   9,8  12,7   12:36   7,7   05:48  10,2   0,5   2,8  ----  11,6   11:51   ZJZ
 8   9,9  13,8   14:39   7,2   23:05  10,1   0,8   4,4  ----  10,3   10:49     Z
 9   8,7  12,3   13:29   4,5   03:00  11,3   0,4   0,0  ----   8,9   11:53     Z
10  11,5  14,6   14:15   8,9   00:56   8,5   1,7   1,2  ----   9,4   14:23   ZJZ
11  13,6  16,9   14:38  11,8   01:29   6,4   3,6   0,0  ----   7,6   14:59   ZJZ
12  13,8  17,6   14:30  10,2   04:24   6,2   3,8   0,0  ----  10,7   14:24   ZJZ
13  13,3  17,8   15:19   9,9   07:11   6,7   3,3   0,0  ----   8,9   14:02   ZJZ
14  15,2  20,6   16:11   9,9   07:51   4,8   5,2   0,0  ----   5,4   03:51   ZJZ
15  14,1  21,8   16:37   9,9   07:25   6,0   4,1   0,0  ----   4,0   14:08   VSV
16  12,3  18,9   16:10   7,3   07:51   7,7   2,6   0,2  ----   3,6   12:37    SV
17  12,7  18,4   15:50   8,5   08:14   7,3   2,9   0,2  ----   0,0   00:00   ---
18  10,4  11,9   13:08   8,0   04:19   9,6   0,7   0,2  ----   0,0   00:00   ---
19  10,3  11,7   15:17   8,7   07:48   9,7   0,5   0,2  ----   0,0   00:00   ---
20  10,9  13,2   13:35   9,9   23:32   9,1   0,9   0,4  ----   4,5   16:04     V
21  11,5  16,9   15:21   7,8   05:20   8,5   2,0   0,8  ----   4,9   15:15     Z
22  10,3  13,4   13:41   7,3   23:36   9,7   0,7   9,2  ----  10,7   14:52     Z
23   9,1  10,7   14:02   7,4   05:28  10,9   0,1   0,6  ----   7,6   12:32     Z
24  10,9  14,3   13:49   8,3   01:16   9,1   1,3   0,0  ----   6,7   00:23   ZJZ
25  14,0  16,9   15:11  11,5   00:00   6,0   4,0   0,0  ----   7,6   13:57   ZJZ
26  13,6  15,9   14:04  10,8   08:22   6,4   3,6   0,0  ----   7,6   14:08   ZJZ
27   9,9  12,7   00:05   8,1   08:44  10,1   0,5  10,8  ----  10,7   15:31     Z
28   8,5   9,2   12:45   7,4   23:38  11,5   0,0   1,4  ----  12,1   17:12   ZJZ
31   9,1  11,3   05:41   7,4   00:10   7,6   0,1   0,0  ----  25,5   09:43     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    11,4  21,8    15     4,5     9   244,8  53,8  56,6  ----  25,5    31     ---

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,4 dne 3
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,3 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační