Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2020

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,6  11,9   13:34   2,1   23:10  13,4   0,2   0,6   1,1  11,2   11:15    JZ
 2   6,0   9,7   15:47   1,8   01:09  14,0   0,0   0,2   2,0  13,0   05:30    JZ
 3   4,5   5,7   14:37   2,7   23:36  15,5   0,0   3,8   1,7   9,4   15:38     Z
 4   4,0   7,7   12:35   0,7   07:07  16,0   0,0   0,0   2,5   8,5   11:29   ZJZ
 5   4,3   9,6   14:40  -1,9   06:29  15,7   0,0   0,0   2,1   9,8   13:34   VJV
 6   6,1  10,1   13:41   3,8   04:02  13,9   0,0   1,5   1,3   9,4   14:24    JZ
 7   4,2   6,0   15:23   2,3   22:35  15,8   0,0   2,7   3,1  10,3   11:13     Z
 8   5,4   8,9   11:50   0,8   06:16  14,6   0,0   0,0   1,2   8,5   11:55   ZJZ
 9   5,5   9,4   15:59   1,6   02:48  14,5   0,0   0,2   1,1   6,7   21:39   ZJZ
10   5,1   7,7   13:20   1,8   05:24  14,9   0,0   2,5   1,8  11,2   12:51   ZJZ
11   9,4  11,6   04:33   7,3   07:47  10,6   0,2  22,9   1,3   8,5   02:09   ZJZ
12  11,1  15,9   14:27   6,8   23:51   8,9   1,5   1,5   3,0  13,4   11:47   ZJZ
13   6,7   8,9   11:55   3,2   06:07  13,3   0,0   0,2   3,5  13,4   11:06     Z
14   3,5   7,1   12:55  -1,9   22:59  16,5   0,0   0,0   1,2   5,8   00:27     S
15   2,8   9,9   15:45  -4,6   06:39  17,2   0,0   0,0   2,0   9,8   14:26   VJV
16   4,1  12,7   14:52  -2,7   04:28  15,9   0,4   0,0   1,0   5,8   12:35   VSV
17   8,1  16,1   15:33   1,3   02:58  11,9   1,1   0,0   1,1   5,8   16:48   ZSZ
18  10,3  17,8   15:21   3,2   06:08   9,7   2,2   0,2   0,9   6,7   14:11    JZ
19  11,4  16,5   15:44   7,6   05:24   8,6   1,9   0,0   0,9   4,0   04:04    JV
20   9,1  14,7   12:08   3,8   23:00  10,9   0,8   0,8   1,5   7,2   20:31     S
21   2,4   3,8   00:00  -1,3   23:58  17,6   0,0   6,1   3,9  11,6   13:06   SSV
22  -0,9   2,4   14:18  -4,0   23:58  20,9   0,0   0,0   2,6  11,6   12:50    SV
23  -1,2   4,1   15:28  -6,5   04:35  21,2   0,0   0,0   1,5   8,5   10:27    SV
24  -0,4   5,8   15:06  -6,8   05:41  20,4   0,0   0,0   2,0   9,8   15:31   VSV
25   0,6   6,2   15:49  -4,8   05:48  19,4   0,0   0,0   2,8  11,2   13:24     V
26   2,1   7,5   16:31  -4,2   04:42  17,9   0,0   0,0   2,6  10,3   12:30     V
27   7,6  16,1   14:26  -0,4   04:24  12,4   1,6   0,0   2,4   9,8   13:57     V
28   8,9  15,7   13:48   1,5   06:12  11,1   1,7   0,0   1,5   7,6   16:54   SSZ
29   4,1   8,2   12:38   0,3   23:52  15,2   0,0   0,0   3,5   9,8   12:52    SZ
30   0,9   5,6   16:18  -3,6   06:58  19,1   0,0   0,0   2,0   7,6   00:59   SSZ
31   0,3   2,9   14:30  -4,3   23:51  19,7   0,0   0,8   1,7   8,0   12:57     S
----------------------------------------------------------------------------------
     4,9  17,8    18    -6,8    24   466,7  11,6  44,0   2,0  13,4    12      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 13
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 22,9 dne 11
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační