Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2021

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,4  21,2   15:26   5,3   04:36   5,7   5,4   0,2   0,9   4,0   11:08   SSV
 2  15,9  22,3   16:04   7,8   04:56   4,4   6,2   0,0   1,4   6,3   14:08     V
 3  17,1  23,9   16:37   8,7   05:18   3,9   7,2   0,0   1,3   5,8   12:50   VSV
 4  18,7  26,2   14:41   9,9   05:22   3,2   8,7   0,0   0,8   4,0   13:52   VSV
 5  20,2  26,2   14:14  16,1   03:06   1,4  10,2   0,2   1,4   7,6   18:17    SZ
 6  19,9  24,4   16:59  16,1   05:10   1,5   9,9   0,0   1,0   4,5   11:00   VSV
 7  19,5  25,4   16:05  12,0   05:25   2,1   9,5   0,0   1,3   7,6   17:28    SV
 8  20,9  25,4   15:29  15,7   04:41   1,1  10,9   0,0   1,7   6,7   13:13   SSZ
 9  18,0  23,8   17:38  13,3   05:35   2,4   8,0   9,8   1,1   5,8   10:23   ZSZ
10  19,0  24,8   13:24  11,7   05:16   2,1   9,0   0,0   1,3   8,5   15:17     Z
11  20,6  26,2   16:38  14,1   02:07   1,4  10,7   0,0   1,5   6,7   16:20   ZSZ
12  19,8  25,4   14:35  15,7   05:25   1,3   9,8   1,1   2,2   9,4   19:45     Z
13  13,8  16,2   14:19  10,2   23:51   6,2   3,8   0,0   2,5   8,9   08:03   ZSZ
14  17,1  23,9   17:36  10,2   02:16   3,7   7,1   0,0   1,3   4,9   10:50    SZ
15  19,8  26,8   15:38  10,3   05:08   2,7   9,8   0,0   0,9   4,5   18:42   SSV
16  21,9  27,3   16:15  16,4   05:56   0,7  11,9   0,0   1,2   6,3   14:31     V
17  22,3  29,4   15:58  13,3   05:26   1,5  12,3   0,0   1,3   7,2   13:33     V
18  23,3  30,3   15:05  14,2   05:03   0,9  13,3   0,0   1,2   7,6   13:51     V
19  24,1  32,3   15:16  15,7   05:12   0,7  14,1   0,0   0,7   6,3   12:53   VSV
20  24,2  31,2   14:27  16,4   04:58   0,5  14,2   0,0   0,8   4,9   15:42   SSZ
21  25,4  30,8   15:21  20,6   02:03   0,0  15,5   0,0   1,4   7,2   16:27     Z
22  19,1  21,1   00:00  16,3   23:02   1,1   9,1  11,7   1,6   8,5   04:12   SSZ
23  17,9  21,4   17:46  16,3   00:00   2,2   7,9   1,3   1,1   4,9   23:57     S
24  18,9  23,3   15:08  15,8   02:30   1,6   8,9  29,7   1,4   8,0   02:28   SSZ
25  17,1  19,7   16:16  14,9   23:50   2,9   7,1  15,8   0,5   3,6   07:13   ZJZ
26  18,3  23,6   13:31  14,1   23:59   2,2   8,3   0,0   0,9   4,9   17:57   SSZ
27  19,2  25,1   16:03  12,1   04:56   2,5   9,2   0,2   0,7   4,5   12:43   VSV
28  20,2  26,5   17:31  13,2   04:23   2,0  10,2   0,0   1,0   5,8   12:55   VSV
29  21,1  26,4   14:48  16,2   03:22   1,3  11,1  18,4   1,5  12,5   21:49   JJZ
30  18,3  22,3   17:45  14,7   05:09   2,2   8,3   3,3   2,6  10,7   12:29     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    19,5  32,3    19     5,3     1    65,4 287,6  91,7   1,3  12,5    29     SSZ

Max  >=  25,0: 16
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 29,7 dne 24
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,3 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  2 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační