Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2021

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,3  18,6   15:40   1,9   07:15  10,7   2,2   0,2   1,1   7,6   14:23    JV
 2  11,3  20,2   17:19   4,1   07:06   8,7   3,1   0,2   1,1   6,7   20:47   VJV
 3  12,1  19,7   15:41   5,8   06:41   7,9   2,9   0,0   1,7   7,2   17:45     V
 4  12,7  17,9   15:04   7,9   05:49   7,3   3,2   0,2   0,8   4,9   11:47    SZ
 5  13,3  16,9   15:43  10,7   02:27   6,7   3,3   1,7   0,7   7,2   20:45   JJZ
 6  11,9  14,4   13:41   8,5   21:41   8,1   2,0   0,9   0,9   4,9   08:06   ZJZ
 7  11,8  16,3   16:12   7,4   07:30   8,2   2,2   0,0   1,3   5,4   13:16    SZ
 8  11,8  15,8   15:15   5,8   23:55   8,2   2,3   0,0   1,3   7,6   14:09    SV
 9   6,2  13,2   16:03   0,4   07:19  13,8   0,5   0,2   1,5   8,9   13:55     V
10   4,5  12,4   16:34  -1,2   06:46  15,5   0,4   0,2   0,7   4,0   14:30   SSZ
11   6,8  13,8   13:50   0,1   04:36  13,2   0,6   0,7   1,2   6,7   16:03     Z
12   7,9  12,0   13:08   5,1   21:41  12,1   0,1   7,2   2,0   7,6   10:16     Z
13   6,2  10,8   15:55   2,9   05:44  13,8   0,0   0,0   1,8   7,2   12:15     Z
14   8,3  11,6   14:02   4,4   00:32  11,7   0,2   1,5   1,3   5,4   12:56   ZJZ
15  10,7  15,2   15:43   5,6   23:59   9,3   1,3   1,5   1,9  12,1   12:30     Z
16   6,9  12,3   13:01   2,9   23:44  13,1   0,2   0,2   0,7   4,0   04:30   ZJZ
17   5,5  11,2   16:10  -0,1   06:36  14,5   0,1   0,2   0,5   5,4   12:35     Z
18   9,6  16,0   15:30   5,0   00:12  10,4   1,5   0,0   0,7   4,9   10:39     J
19  10,8  16,0   13:34   5,4   07:12   9,2   2,2   0,0   0,7   4,9   15:06   JJZ
20  16,3  20,7   14:02  12,2   03:19   3,7   6,3   0,0   1,4   7,2   18:02    JZ
21  12,9  16,7   00:08   7,6   23:59   5,7   2,4   6,9   3,0  21,0   11:44   ZJZ
22   7,6  10,9   15:05   4,3   07:32  12,4   0,1   0,9   3,3  13,0   21:06   ZJZ
23   6,8   9,8   13:19   3,7   23:58  13,2   0,0   0,2   2,4   8,9   14:15     Z
24   3,0   9,7   15:43  -1,2   07:54  17,0   0,0   0,0   1,1   6,3   15:04   VSV
25   2,8   9,4   15:23  -2,6   07:29  17,2   0,0   0,2   0,7   4,0   13:42     V
26   6,3  12,8   15:47  -0,2   07:43  13,7   0,4   0,2   1,0   6,3   16:31   ZJZ
27   9,1  14,6   14:18   4,1   23:24  10,9   0,9   0,0   1,0   6,3   10:22    JZ
28   4,3   9,3   15:59   2,2   22:34  15,7   0,0   0,4   0,3   4,0   17:14     Z
29   1,9   6,9   17:39  -1,0   05:48  14,1   0,0   0,2   0,4   4,0   13:54   ZJZ
30   4,4  12,2   15:40  -1,0   07:32  15,6   0,2   0,2   0,8   5,4   12:39   VJV
31   6,2  12,5   14:30   1,6   04:58  14,4   0,3   0,2   1,0   6,3   14:24     V
----------------------------------------------------------------------------------
     8,4  20,7    20    -2,6    25   356,0  38,9  24,3   1,2  21,0    21     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,2 dne 12
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační