Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2024

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,9   7,5   15:52   4,5   06:49  14,1   0,0   0,9   0,4   4,0   17:30   ZJZ
 2   7,6   9,9   14:30   6,2   05:07  12,4   0,0   0,0   0,6   3,6   14:14   VJV
 3   7,5  10,9   13:25   3,3   23:24  12,5   0,1   0,0   1,4   6,3   14:19     V
 4   7,5  15,4   16:26   0,9   06:23  12,5   1,1   0,2   0,3   4,0   11:06   SSV
 5   5,3   6,3   15:20   3,2   23:58  14,7   0,0   0,4   0,5   2,7   07:20   VSV
 6   4,6   9,8   14:28   0,5   23:18  15,3   0,0   0,2   1,1   6,7   15:25     S
 7   3,1   4,9   13:43  -0,1   23:56  16,9   0,0   0,0   1,8   6,3   14:00    SV
 8   2,6   8,0   15:32  -2,2   03:09  17,4   0,0   0,0   2,5   8,9   15:26     V
 9   5,1   9,9   15:15   2,4   05:24  14,9   0,0   0,0   2,9   7,6   13:26     V
10   6,3  11,3   13:21   1,3   02:46  13,7   0,1   0,2   1,7   9,4   14:15     V
11   9,0  13,2   14:18   5,4   03:06  11,0   0,6   0,0   0,9   6,7   09:48   ZJZ
12   8,9  11,6   15:29   5,6   23:32  11,1   0,3   0,0   2,2   7,6   15:35     Z
13   8,1  13,2   13:46   4,7   23:53  11,9   0,5   0,0   1,0   7,6   14:04   ZJZ
14   8,4  12,5   16:09   4,7   00:00  11,6   0,6   0,0   0,5   4,0   12:37   VSV
15  10,7  18,2   15:25   3,4   05:30   9,3   2,6   0,2   0,9   8,0   14:40    JZ
16  10,1  14,4   14:21   4,7   23:56   9,9   1,2   1,1   2,2  12,1   16:44     Z
17   5,3  10,4   15:38  -0,3   23:54  14,7   0,0   0,0   1,5   6,3   11:37     Z
18   3,1   9,2   15:32  -2,3   06:30  16,9   0,0   0,0   0,5   4,5   14:46   VSV
19   2,6   9,2   15:47  -3,2   05:27  17,4   0,0   0,2   0,8   4,9   13:40   VSV
20   5,8  13,9   14:45  -2,2   05:50  14,1   0,7   0,0   0,7   4,0   14:48    SV
21   9,3  16,4   13:53   3,2   02:05  10,7   1,5   0,0   1,1   6,7   15:39    SZ
22  11,0  16,5   14:54   5,2   07:01   9,0   2,1   0,4   1,2   7,6   14:21   ZJZ
23   8,8  14,1   09:15   3,7   23:28  11,2   0,7   0,4   2,3  13,9   11:52     Z
24   4,4   7,2   15:50   1,7   05:43  15,6   0,0   3,0   2,4  11,2   16:28   ZJZ
25   5,2   9,1   16:40  -1,3   23:59  14,8   0,0   0,0   2,3  11,2   03:10     Z
26   5,1  12,8   16:14  -2,6   02:43  14,9   0,4   0,2   1,7   8,0   14:13   VJV
27   9,8  18,3   15:12   0,9   04:58  10,2   2,3   0,0   2,1   8,0   14:52     V
28   9,2  14,2   13:14   6,4   06:03  10,8   0,6   0,0   1,9  12,1   14:19   ZJZ
29  11,0  18,2   15:38   2,5   05:30   9,0   3,0   0,0   1,3  12,5   11:20   JJV
30  12,6  20,3   15:42   6,2   06:06   7,4   3,4   0,0   1,0   5,8   14:24   VSV
31  13,1  19,1   18:03   7,2   07:21   6,6   3,5   0,0   0,7   4,9   15:06   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,3  20,3    30    -3,2    19   392,5  25,3   7,4   1,4  13,9    23       J

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 3,0 dne 24
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,3 mm)  0 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační